EPS全自動(dòng)間歇式預(yù)發(fā)機(jī)EPS-JF-1100/1600
主要特點(diǎn):
1. 機(jī)器采用PLC可編程控制器與觸摸屏,通過負(fù)壓自動(dòng)上料裝置, 自動(dòng)精確電子稱重,溫度自控和光電料位開關(guān)等,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)生產(chǎn)。
2. 桶體采用封閉式恒壓發(fā)泡,熱效率高,節(jié)約蒸汽,比連續(xù)式預(yù)發(fā)機(jī)節(jié)約能源50%以上。
3. 發(fā)泡桶溫采用日本進(jìn)口的高精度先導(dǎo)式減壓閥,保證減壓閥出口的壓力始終恒定,保證預(yù)發(fā)機(jī)桶內(nèi)的溫度差控制在±1%,使EPS珠粒達(dá)到一致性,含水率低。
4. 采用光電料位控制,正確的掌握發(fā)泡料的容量,使發(fā)泡料的珠粒密度均勻,誤差小于0.1克/升。
5. 該機(jī)的自動(dòng)上料裝置和電子稱重裝置與機(jī)器分離,避免了機(jī)器工作過程中產(chǎn)生的振動(dòng)影響電子稱重裝置計(jì)量的準(zhǔn)確性和可靠性。
6. 機(jī)器配有流化干燥床,能將從預(yù)發(fā)機(jī)出來的料自動(dòng)篩選,料球破碎,自動(dòng)輸送發(fā)泡料至熟化料倉。
7. 電腦設(shè)有記憶功能,能把使用的EPS原料生產(chǎn)廠家的牌號,規(guī)格,發(fā)泡工藝,參數(shù)全部記錄在電腦中。當(dāng)下次需要使用過去的廠家原料時(shí),你只需按動(dòng)電腦觸摸屏就能回到原來的工藝上去。
8. 該機(jī)采用的電子元件,氣動(dòng)元件,閥門等均采用國內(nèi)外名牌產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù) Technical Data
序號No. | 項(xiàng)目Items | 單位/型號 | EPS-JF-1100 | EPS-JF-1500 | EPS-JF-1600 | ||
Unit /Type | |||||||
直徑x高度Size | mm | ?1100x1700 | ?1500x2000 | ?1600x2200 | |||
1 | 發(fā)料桶體Expansion Barrel | 容積Volume | m3 | 1.4 | 3.5 | 4.6 | |
有效容積Usable Volume | m3 | 1 | 2.8 | 3.6 | |||
蒸汽 | 壓力Pressure | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||
2 | Steam | 入口Inlet DN | mm | 50 | 50 | 50 | |
消耗Consumption | Kg/cycle | 6--9 | 10--14 | 12--18 | |||
壓縮空氣 | 壓力Pressure | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||
3 | Air-Compressed | 入口Inlet DN | mm | 25 | 25 | 25 | |
消耗Consumption | m3/cycle | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||
生產(chǎn)能力Throughput | 12g/L | kg | 400-450 | 600-650 | 900-1000 | ||
15g/L | 500-550 | 750-850 | 1100-1200 | ||||
20g/L | 800-850 | 1000-1200 | 1400-1500 | ||||
4 | 30g/L | 1000-1100 | 1500-1600 | 2000-2400 | |||
二次發(fā)泡Second Expansion | 5g/L | No Second Expansion | 500-600 | 750-900 | |||
8g/L | No Second Expansion | 800-1000 | 1100-1400 | ||||
5 | 密度范圍Density Range | g/L | 10-40 | 8-40 | 8-40 | ||
6 | 密度誤差Density Tolerance | g | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ||
7 | 循環(huán)周期Cycle Time | s | Approx. 80s | Approx. 80s | Approx. 80s | ||
8 | 裝機(jī)功率Connected Load | kw | 16.35 | 23 | 23 | ||
9 | 機(jī)器重量Weight | kg | 3200 | 5000 | 5800 | ||
10 | 外形尺寸Overall Dimension | (LxWxH)mm | 5600x3800x4060 | 5600x4100x4200 | 5600x4100x4500 |
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)