主要特點:
1,機架結(jié)構(gòu)
a. 高強度的機架進一步加強了前后模板,采用了連體式的機腳,將模板與機腳做成一體,大大提高了模板剛性和穩(wěn)定性。
b.模板去應(yīng)力退火,進口CNC加工中心加工。
c.噴砂除銹,具有高度的防腐性和防腐周期。
2,液壓系統(tǒng)
a. 采用一根或二根液壓缸驅(qū)動,而且開合模速度快,功率低節(jié)能。
b. 根據(jù)臺面大小同時采用多根副液壓缸鎖模,在液壓系統(tǒng)壓強較低的情況下可以保證鎖模均衡。
3,控制系統(tǒng)
a. 采用PLC與觸摸屏,完成機器的開合模、進料、加熱、保溫、冷卻、脫模、制品頂出等全自動循環(huán)過程。
b. 機器采用旋轉(zhuǎn)編碼器,控制開合模的行程距離,保證加料時每次留縫一致,加料密度均勻。
c. 采用高精度傳感器,在觸摸屏上直接設(shè)定加熱壓力參數(shù),準確方便。
4,注料系統(tǒng)
a. 雙立式加壓料桶,轉(zhuǎn)盤式出料系統(tǒng),多種入料方式選擇,保證入料均勻飽滿。
b. 采用雙閥門雙氣排兩側(cè)入料,節(jié)約空氣,安裝方便。
5,能源系統(tǒng)
a.采用先導(dǎo)式蒸汽減壓系統(tǒng),使蒸汽壓力更穩(wěn)定。
b. 蒸汽,脫模的壓縮空氣,冷卻真空壓力,流量均獨立可調(diào)。
c. 機器加熱時采用平衡閥控制,可有效的調(diào)節(jié)蒸汽閥出口的蒸汽壓力,保證每次模腔內(nèi)蒸汽壓力一致,溫度相同。
6,冷卻系統(tǒng)
a. 機器真空系統(tǒng)主要由真空儲能罐、真空冷凝罐和高效水環(huán)真空泵等組成,加大加長了冷凝排水管,冷卻采用真空為主,水冷為輔,使制品的含水量更低。
b. 高真空冷卻系統(tǒng),實現(xiàn)高溫脫模,節(jié)約蒸汽。設(shè)備預(yù)留中央真空接口。
技術(shù)參數(shù) Technical Data:
序號No. | 項目Items | 單位/型號 Unit /Type | EPS-ZC-1400E | EPS-ZC-1500E | EPS-ZC-1700E | EPS-ZC-1800E | EPS-ZC-2200E | ||
EPS-ZC-1200E | |||||||||
1 | 模具尺寸 | mm | |||||||
Mold Dimension | 1200*1000 | 1400*1200 | 1500*1300 | 1700*1500 | 1800*1600 | 2250*2150 | |||
2 | 最大產(chǎn)品尺寸 | mm | |||||||
Max Dimension of Products | 1020*820x380 | 1220*1020*380 | 1320*1120*380 | 1520*1320*380 | 1620*1420*380 | 2080*1980*380 | |||
3 | 后窗尺寸 | Window Size | mm | 1060x860 | 1260x1060 | 1360x1160 | 1580x1360 | 1660x1460 | 2100x2000 |
4 | 最大行程 | mm | |||||||
Max. Interval | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
5 | 最小行程 | mm | |||||||
Min. Interval | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
6 | 行程速度 | mm/sec | |||||||
Speed of Procession | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | |||
壓力Pressure | Mpa | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | ||
7 | 蒸汽Steam | 入口Inlet DN | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
消耗Consumption | kg/kg | 每噸原料消耗8-10噸蒸汽 8-10TSteam/1T EPS Material | |||||||
壓縮空氣 | 壓力Pressure | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | |
8 | Compressed | 入口Inlet | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Air | 消耗Consumption | m3/cycle | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |
9 | 冷卻水 | 入口Inlet | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Cooling Water | 消耗Consumption | kg/cycle | 20-70 | 25-70 | 25-80 | 30-90 | 35-100 | 50-120 | |
10 | 真空泵吸氣量 | ||||||||
Vacuum Pump Capacity | m3/h | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | ||
11 | 裝機功率Connected load | kw | 11 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | |
12 | 電壓Voltage | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
13 | 生產(chǎn)周期Cycle Time | s | 38-60 | 38-60 | 40-70 | 45-80 | 45-80 | 45-80 | |
14 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 5200*1940*3000 | 5200*2140*3200 | 5200*2240*3300 | 5200*2450*3500 | 5200*2550*3650 | 5200*2800*4000 | |
15 | 整機重量Weight | kg | 4500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 |
上一篇:EPS全自動成型機
下一篇:EPS液壓半自動成型機
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)